聯(lián)系我們
公司地址: 廈門火炬高新區(qū)日華國際大廈501-R
聯(lián)系電話: 0592-5701968 / 5701967
客服QQ:1274207268
掃描二維碼
YG60S 60°經(jīng)濟(jì)型光澤度計是是參照國際標(biāo)準(zhǔn)1502813和中國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T9754設(shè)計制造的光澤度測量儀器具有自動檢查校正標(biāo)準(zhǔn)板的功能配有高端品質(zhì)管理軟件滿足JJG696二級工作光澤度計要求。
聯(lián)系電話0592-5701967 聯(lián)系在線客服
電話咨詢產(chǎn)品型號 | YG60S 60°經(jīng)濟(jì)型光澤度計 |
測量角度 | 60° |
測量光斑(mm) | 60°:9X15 |
測量量程 | 60°:0~200GU |
分度值 | 1GU |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業(yè)的光澤度測量和質(zhì)量檢驗。 |
測量模式 | 基本模式 |
測量時間 | 0.5秒 |
重復(fù)精度 | 0~100GU:±1GU ; 100~200GU:±1%GU |
準(zhǔn)確性 | 滿足JJG 696二級工作光澤度儀要求 |
自動關(guān)機(jī)時間 | 30秒 |
校準(zhǔn) | 手動校準(zhǔn) |
語言 | 簡體中文、英語、繁體中文 |
存儲數(shù)據(jù) | 無 |
顯示屏 | 2.3 inch 黑白顯示屏 |
尺寸 | 160X52X84mm |
重量 | 約300g(含校正盒與電池) |
電源 | 1節(jié)5號電池(AA堿性電池或鎳氫充電電池),可測10000次以上 |
接口 | USB僅供電 |
PC軟件 | 無 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%RH,無凝露 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 簡易說明書、校準(zhǔn)板 |
可選附件 | 微型打印機(jī) |
注 | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
周到的售后服務(wù):
1)本儀器自售出之日起7天內(nèi)在保證外觀及儀器完好無損情況下可無條件退貨(運費自付);
2)自售出之日起15天內(nèi),如發(fā)生性能故障,且產(chǎn)品和包裝保證完好無劃傷的情況下,可更換同型號產(chǎn)品,但人為損壞除外;
3)產(chǎn)品自售出之日起保修1年和終身維護(hù),但配件不在保修范圍內(nèi);
4)保修服務(wù)只限正常使用下有效;
5)保修期間由我公司提供郵寄費。
上一篇: 三角度光澤度計YG268
下一篇: DR60A智能光澤度儀