聯(lián)系我們
公司地址: 廈門火炬高新區(qū)日華國際大廈501-R
聯(lián)系電話: 0592-5701968 / 5701967
客服QQ:1274207268
掃描二維碼
「生產廠家,福建本地服務,售后保障」
分體式高精度適用于測量尼龍網布、聚酯網布的厚度和涂布感光膠的膜厚度。是專業(yè)運用于測量絲印網版膜厚度的檢測儀器。
聯(lián)系電話0592-5701967 聯(lián)系在線客服
電話咨詢產品概述
本儀器操作方便、簡單。測試數(shù)值精度高、穩(wěn)定。適用于測量尼龍網布、聚酯網布的厚度和涂布感光膠的膜厚度。是專業(yè)運用于測量絲印網版膜厚度的檢測儀器。
產品特點
1) 采用高精度采樣芯片和專用校準模型,配合先進的實時溫度補償技術,實現(xiàn)精準測量
2) 采用高效的數(shù)據(jù)處理技術,排除電磁干擾及手持操作的影響
3) 測頭磨損后,可與儀器主機重新進行匹配,有效延長測頭使用壽命
4) 可對厚度、時間等測量信息進行完整存儲
5) Mini-USB接口,可連接便攜式熱敏打印機,并可與PC機進行線數(shù)據(jù)傳輸
6) 液晶顯示對比度可調,具有LED背光顯示,可在各種光線環(huán)境下使用
7) 支持實時在線測量,主機軟件可進行升級
技術指標
指標 | 參數(shù) | |
技術指標 | 測量范圍 | 0 ~ 1500 um |
測試件最小面積直徑 | Φ7 mm | |
測試件基體臨界厚度 | 0.5 mm | |
顯示精度 | 0.1 um(0 ~ 100 um) 1um(100 ~ 1500 um) | |
測量誤差(零點校準) | ±(2%H+1) um | |
測量誤差(一點校準) | ±(2%H+1) um | |
測量誤差(兩點校準) | ±[(1~2)%H+1] um | |
測量誤差(基本校準) | ±(1%H+1) um | |
測量周期 | 3次/秒 | |
基本功能 | 實時在線測量 | 支持 |
探頭校準 | 零點校準、一點校準、兩點校準、基本校準 | |
測量模式 | 高精度單點測量模式、掃描測量模式、差值模式、平均值模式 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組(包括測量時間、測頭類型等相關信息) | |
報警功能 | 支持 | |
掃描模式 | 支持 | |
差值模式 | 支持 | |
平均值模式 | 支持 | |
耦合指示 | 支持 | |
電量指示 | 支持 | |
實時時鐘 | 支持 | |
欠壓指示 | 支持 | |
自動關機 | 支持 | |
環(huán)境溫度 | 使用溫度 | -10 ~ 50 °C |
存放溫度 | -30 ~ 60 °C | |
顯示 | 顯示屏 | FSTN LCD 點陣顯示 |
背光 | LED 背光 | |
語言 | 中 / 英 | |
菜單操作 | 支持 | |
顯示信息 | 厚度測量值、日期、時間、耦合狀態(tài)、電量指示、測量模式、測頭類型、實時溫度補償狀態(tài)、數(shù)據(jù)存儲狀態(tài)、存儲文件狀態(tài)等 | |
通訊 | 電腦接口 | Mini-USB接口,虛擬串口通訊 |
藍牙 | 不支持 | |
軟件配置 | PC通訊軟件 | 可使用第三方串口通訊軟件進行數(shù)據(jù)通訊 |
主機升級軟件 | 支持主機程序升級 | |
打印 | 打印機 | 可選的便攜式熱敏打印機 |
打印紙卷直徑 | 40mm | |
打印紙寬 | 57±0.5mm | |
電池 | 電池規(guī)格 | 3節(jié)7號電池 |
充電電源 | - | |
充電時間 | - | |
外觀包裝 | 外形尺寸 | 150mm * 70mm * 30mm |
外殼材質 | ABS+PC合金 | |
主機重量 | 160g | |
標準配置 | 儀器主機1臺、F型測頭1支、鐵基體1塊、標準厚度試片5片、通訊電纜1根、7號堿性電池3節(jié)、說明書1本、合格證1張、保修卡1張、裝箱卡1張、儀器箱1個 |
周到的售后服務:
1)本儀器自售出之日起7天內在保證外觀及儀器完好無損情況下可無條件退貨(運費自付);
2)自售出之日起15天內,如發(fā)生性能故障,且產品和包裝保證完好無劃傷的情況下,可更換同型號產品,但人為損壞除外;
3)產品自售出之日起保修1年和終身維護,但配件不在保修范圍內;
4)保修服務只限正常使用下有效;
5)保修期間由我公司提供郵寄費。
上一篇: (熱銷)網版測厚儀CTG-800WB
下一篇: 網版測厚儀TT260(帶打印)